Рейтинг создан 10 Сентября 2025 11:11
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 58 из 100
Title (заголовок)
Взять займ и микрозайм в МФО своего города - 101 Займ
Длина : 53
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Выбрать лучшие займы на сайте 101 Займ! Сравнить все предложения и мгновенно получить займ со ставкой от 0% в день. Моментальный перевод денег на любой кошелек или карту
Длина : 169
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
Свойство | Содержимое |
---|---|
locale | ru_RU |
site_name | 101-zaim.ru |
title | Взять займ и микрозайм в МФО своего города - 101 Займ |
description | Выбрать лучшие займы на сайте 101 Займ! Сравнить все предложения и мгновенно получить займ со ставкой от 0% в день. Моментальный перевод денег на любой кошелек или карту |
image | https://101-zaim.ru/wp-content/uploads/2023/03/poluchenie-deneg.jpeg |
image:url | https://101-zaim.ru/wp-content/uploads/2023/03/poluchenie-deneg.jpeg |
type | website |
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 364.
305 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 15%
Нормально: доля текста в коде превышает 15% и не достигает 25%.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 400, из них на файлы — 1.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
Отличные наличные | внутренняя | dofollow |
Миг Кредит | внутренняя | dofollow |
Деньги на дом | внутренняя | dofollow |
Колибри Деньги | внутренняя | dofollow |
Zigzag Money | внутренняя | dofollow |
Pliskov.ru | внутренняя | dofollow |
Pay P.S. | внутренняя | dofollow |
OneClickMoney | внутренняя | dofollow |
Moneyman | внутренняя | dofollow |
LIME | внутренняя | dofollow |
Max.Credit | внутренняя | dofollow |
Konga | внутренняя | dofollow |
Joymoney | внутренняя | dofollow |
Cashtoyou | внутренняя | dofollow |
FastMoney | внутренняя | dofollow |
CreditPlus | внутренняя | dofollow |
CarMoney | внутренняя | dofollow |
Boostra | внутренняя | dofollow |
Центрофинанс | внутренняя | dofollow |
ФИНМОЛЛ | внутренняя | dofollow |
Финтерра | внутренняя | dofollow |
Срочноденьги | внутренняя | dofollow |
ТУРБОЗАЙМ | внутренняя | dofollow |
Взаимодействие | внутренняя | dofollow |
СМС Финанс | внутренняя | dofollow |
Рубль.ру | внутренняя | dofollow |
Микроклад | внутренняя | dofollow |
Кредитный Доктор | внутренняя | dofollow |
Касса Взаимопомощи | внутренняя | dofollow |
КэшДрайв | внутренняя | dofollow |
Займ-Экспресс | внутренняя | dofollow |
Займер | внутренняя | dofollow |
Желдорзайм | внутренняя | dofollow |
ДоЗарплаты | внутренняя | dofollow |
Деньги Сразу | внутренняя | dofollow |
Доброзайм | внутренняя | dofollow |
Vivus | внутренняя | dofollow |
Быстроденьги | внутренняя | dofollow |
С просрочками | внутренняя | dofollow |
С плохой историей | внутренняя | dofollow |
Без снилс | внутренняя | dofollow |
Без работы | внутренняя | dofollow |
Без прописки | внутренняя | dofollow |
Без проверок | внутренняя | dofollow |
Без поручителей | внутренняя | dofollow |
Без паспорта | внутренняя | dofollow |
Без отказов | внутренняя | dofollow |
Без истории | внутренняя | dofollow |
Без звонков | внутренняя | dofollow |
Без залога | внутренняя | dofollow |
Без доходов | внутренняя | dofollow |
С одобрением | внутренняя | dofollow |
Под залог | внутренняя | dofollow |
По паспорту | внутренняя | dofollow |
Онлайн | внутренняя | dofollow |
Наличными | внутренняя | dofollow |
Лучшие | внутренняя | dofollow |
Без процентов | внутренняя | dofollow |
50 000 рублей | внутренняя | dofollow |
5 000 рублей | внутренняя | dofollow |
100 000 рублей | внутренняя | dofollow |
10 000 рублей | внутренняя | dofollow |
На месяц | внутренняя | dofollow |
На год | внутренняя | dofollow |
На 6 месяцев | внутренняя | dofollow |
На 5 месяцев | внутренняя | dofollow |
На 3 месяца | внутренняя | dofollow |
До зарплаты | внутренняя | dofollow |
Круглосуточно | внутренняя | dofollow |
За 5 минут | внутренняя | dofollow |
В день обращения | внутренняя | dofollow |
Без карты | внутренняя | dofollow |
На счёт | внутренняя | dofollow |
На кошелёк | внутренняя | dofollow |
На киви | внутренняя | dofollow |
На карту сбербанка | внутренняя | dofollow |
На карту мир | внутренняя | dofollow |
Студентам | внутренняя | dofollow |
Пенсионерам | внутренняя | dofollow |
На карту | внутренняя | dofollow |
Сравнение | внутренняя | dofollow |
Города | внутренняя | dofollow |
Статьи | внутренняя | dofollow |
Калькулятор | внутренняя | dofollow |
Москва | внутренняя | dofollow |
Яхрома | внутренняя | dofollow |
Электроугли | внутренняя | dofollow |
Электрогорск | внутренняя | dofollow |
Шатура | внутренняя | dofollow |
Чехов | внутренняя | dofollow |
Черноголовка | внутренняя | dofollow |
Хотьково | внутренняя | dofollow |
Фрязино | внутренняя | dofollow |
Талдом | внутренняя | dofollow |
Ступино | внутренняя | dofollow |
Старая Купавна | внутренняя | dofollow |
Солнечногорск | внутренняя | dofollow |
Сергиев Посад | внутренняя | dofollow |
Руза | внутренняя | dofollow |
Рошаль | внутренняя | dofollow |
Пущино | внутренняя | dofollow |
Протвино | внутренняя | dofollow |
Пересвет | внутренняя | dofollow |
Павловский Посад | внутренняя | dofollow |
Озёры | внутренняя | dofollow |
Наро-Фоминск | внутренняя | dofollow |
Можайск | внутренняя | dofollow |
Лыткарино | внутренняя | dofollow |
Луховицы | внутренняя | dofollow |
Лосино-Петровский | внутренняя | dofollow |
Лобня | внутренняя | dofollow |
Ликино-Дулёво | внутренняя | dofollow |
Куровское | внутренняя | dofollow |
Кубинка | внутренняя | dofollow |
Краснознаменск | внутренняя | dofollow |
Краснозаводск | внутренняя | dofollow |
Красноармейск | внутренняя | dofollow |
Котельники | внутренняя | dofollow |
Клин | внутренняя | dofollow |
Кашира | внутренняя | dofollow |
Истра | внутренняя | dofollow |
Ивантеевка | внутренняя | dofollow |
Звенигород | внутренняя | dofollow |
Зарайск | внутренняя | dofollow |
Егорьевск | внутренняя | dofollow |
Дубна | внутренняя | dofollow |
Дрезна | внутренняя | dofollow |
Дмитров | внутренняя | dofollow |
Дзержинский | внутренняя | dofollow |
Дедовск | внутренняя | dofollow |
Голицыно | внутренняя | dofollow |
Высоковск | внутренняя | dofollow |
Воскресенск | внутренняя | dofollow |
Волоколамск | внутренняя | dofollow |
Видное | внутренняя | dofollow |
Верея | внутренняя | dofollow |
Бронницы | внутренняя | dofollow |
Белоозёрский | внутренняя | dofollow |
Апрелевка | внутренняя | dofollow |
Зеленодольск | внутренняя | dofollow |
Железногорск | внутренняя | dofollow |
Елец | внутренняя | dofollow |
Ногинск | внутренняя | dofollow |
Ханты-Мансийск | внутренняя | dofollow |
Арзамас | внутренняя | dofollow |
Элиста | внутренняя | dofollow |
Бердск | внутренняя | dofollow |
Ачинск | внутренняя | dofollow |
Артём | внутренняя | dofollow |
Новошахтинск | внутренняя | dofollow |
Северск | внутренняя | dofollow |
Муром | внутренняя | dofollow |
Жуковский | внутренняя | dofollow |
Реутов | внутренняя | dofollow |
Евпатория | внутренняя | dofollow |
Ноябрьск | внутренняя | dofollow |
Камышин | внутренняя | dofollow |
Пушкино | внутренняя | dofollow |
Димитровград | внутренняя | dofollow |
Октябрьский | внутренняя | dofollow |
Ессентуки | внутренняя | dofollow |
Невинномысск | внутренняя | dofollow |
Обнинск | внутренняя | dofollow |
Первоуральск | внутренняя | dofollow |
Долгопрудный | внутренняя | dofollow |
Орехово-Зуево | внутренняя | dofollow |
Новый Уренгой | внутренняя | dofollow |
Кызыл | внутренняя | dofollow |
Новомосковск | внутренняя | dofollow |
Черкесск | внутренняя | dofollow |
Раменское | внутренняя | dofollow |
Назрань | внутренняя | dofollow |
Серпухов | внутренняя | dofollow |
Дербент | внутренняя | dofollow |
Щёлково | внутренняя | dofollow |
Батайск | внутренняя | dofollow |
Новочебоксарск | внутренняя | dofollow |
Кисловодск | внутренняя | dofollow |
Нефтеюганск | внутренняя | dofollow |
Каспийск | внутренняя | dofollow |
Нефтекамск | внутренняя | dofollow |
Ковров | внутренняя | dofollow |
Домодедово | внутренняя | dofollow |
Одинцово | внутренняя | dofollow |
Березники | внутренняя | dofollow |
Коломна | внутренняя | dofollow |
Майкоп | внутренняя | dofollow |
Рубцовск | внутренняя | dofollow |
Находка | внутренняя | dofollow |
Копейск | внутренняя | dofollow |
Пятигорск | внутренняя | dofollow |
Хасавюрт | внутренняя | dofollow |
Салават | внутренняя | dofollow |
Миасс | внутренняя | dofollow |
Керчь | внутренняя | dofollow |
Электросталь | внутренняя | dofollow |
Альметьевск | внутренняя | dofollow |
Златоуст | внутренняя | dofollow |
Каменск-Уральский | внутренняя | dofollow |
Сызрань | внутренняя | dofollow |
Новочеркасск | внутренняя | dofollow |
Волгодонск | внутренняя | dofollow |
Уссурийск | внутренняя | dofollow |
Красногорск | внутренняя | dofollow |
Петропавловск-Камчатский | внутренняя | dofollow |
Северодвинск | внутренняя | dofollow |
Рыбинск | внутренняя | dofollow |
Норильск | внутренняя | dofollow |
Балаково | внутренняя | dofollow |
Армавир | внутренняя | dofollow |
Абакан | внутренняя | dofollow |
Прокопьевск | внутренняя | dofollow |
Бийск | внутренняя | dofollow |
Южно-Сахалинск | внутренняя | dofollow |
Люберцы | внутренняя | dofollow |
Псков | внутренняя | dofollow |
Старый Оскол | внутренняя | dofollow |
Ангарск | внутренняя | dofollow |
Орск | внутренняя | dofollow |
Великий Новгород | внутренняя | dofollow |
Братск | внутренняя | dofollow |
Королёв | внутренняя | dofollow |
Благовещенск | внутренняя | dofollow |
Энгельс | внутренняя | dofollow |
Дзержинск | внутренняя | dofollow |
Шахты | внутренняя | dofollow |
Комсомольск-на-Амуре | внутренняя | dofollow |
Нальчик | внутренняя | dofollow |
Нижнекамск | внутренняя | dofollow |
Сыктывкар | внутренняя | dofollow |
Мытищи | внутренняя | dofollow |
Таганрог | внутренняя | dofollow |
Химки | внутренняя | dofollow |
Стерлитамак | внутренняя | dofollow |
Новороссийск | внутренняя | dofollow |
Йошкар-Ола | внутренняя | dofollow |
Кострома | внутренняя | dofollow |
Нижневартовск | внутренняя | dofollow |
Мурманск | внутренняя | dofollow |
Петрозаводск | внутренняя | dofollow |
Тамбов | внутренняя | dofollow |
Владикавказ | внутренняя | dofollow |
Орёл | внутренняя | dofollow |
Курган | внутренняя | dofollow |
Вологда | внутренняя | dofollow |
Подольск | внутренняя | dofollow |
Череповец | внутренняя | dofollow |
Саранск | внутренняя | dofollow |
Смоленск | внутренняя | dofollow |
Волжский | внутренняя | dofollow |
Грозный | внутренняя | dofollow |
Якутск | внутренняя | dofollow |
Калуга | внутренняя | dofollow |
Симферополь (Крым) | внутренняя | dofollow |
Нижний Тагил | внутренняя | dofollow |
Архангельск | внутренняя | dofollow |
Чита | внутренняя | dofollow |
Владимир | внутренняя | dofollow |
Белгород | внутренняя | dofollow |
Сургут | внутренняя | dofollow |
Брянск | внутренняя | dofollow |
Иваново | внутренняя | dofollow |
Магнитогорск | внутренняя | dofollow |
Тверь | внутренняя | dofollow |
Сочи | внутренняя | dofollow |
Улан-Удэ | внутренняя | dofollow |
Курск | внутренняя | dofollow |
Ставрополь | внутренняя | dofollow |
Тула | внутренняя | dofollow |
Калининград | внутренняя | dofollow |
Чебоксары | внутренняя | dofollow |
Липецк | внутренняя | dofollow |
Балашиха | внутренняя | dofollow |
Пенза | внутренняя | dofollow |
Киров | внутренняя | dofollow |
Астрахань | внутренняя | dofollow |
Севастополь (Крым) | внутренняя | dofollow |
Набережные Челны | внутренняя | dofollow |
Рязань | внутренняя | dofollow |
Новокузнецк | внутренняя | dofollow |
Кемерово | внутренняя | dofollow |
Оренбург | внутренняя | dofollow |
Томск | внутренняя | dofollow |
Владивосток | внутренняя | dofollow |
Ярославль | внутренняя | dofollow |
Махачкала | внутренняя | dofollow |
Хабаровск | внутренняя | dofollow |
Иркутск | внутренняя | dofollow |
Ульяновск | внутренняя | dofollow |
Барнаул | внутренняя | dofollow |
Ижевск | внутренняя | dofollow |
Тольятти | внутренняя | dofollow |
Тюмень | внутренняя | dofollow |
Саратов | внутренняя | dofollow |
Краснодар | внутренняя | dofollow |
Волгоград | внутренняя | dofollow |
Пермь | внутренняя | dofollow |
Воронеж | внутренняя | dofollow |
Красноярск | внутренняя | dofollow |
Уфа | внутренняя | dofollow |
Самара | внутренняя | dofollow |
Ростов-на-Дону | внутренняя | dofollow |
Омск | внутренняя | dofollow |
Челябинск | внутренняя | dofollow |
Нижний Новгород | внутренняя | dofollow |
Казань | внутренняя | dofollow |
Екатеринбург | внутренняя | dofollow |
Новосибирск | внутренняя | dofollow |
Санкт-Петербург | внутренняя | dofollow |
России | внутренняя | dofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Получить займ | внешняя | nofollow |
Сравнение Отличные наличные и Миг Кредит | внутренняя | dofollow |
Сравнение Деньги на дом и Колибри Деньги | внутренняя | dofollow |
Сравнение Zigzag Money и Pliskov.ru | внутренняя | dofollow |
Сравнение Pay P.S. и OneClickMoney | внутренняя | dofollow |
Сравнение Moneyman и LIME | внутренняя | dofollow |
Сравнение Max.Credit и Konga | внутренняя | dofollow |
Сравнение Joymoney и Cashtoyou | внутренняя | dofollow |
Сравнение FastMoney и CreditPlus | внутренняя | dofollow |
Сравнение CarMoney и Boostra | внутренняя | dofollow |
Сравнение Центрофинанс и ФИНМОЛЛ | внутренняя | dofollow |
Сравнение Финтерра и Срочноденьги | внутренняя | dofollow |
Сравнение ТУРБОЗАЙМ и Взаимодействие | внутренняя | dofollow |
Сравнение СМС Финанс и Рубль.ру | внутренняя | dofollow |
Сравнение Микроклад и Кредитный Доктор | внутренняя | dofollow |
Сравнение Касса Взаимопомощи и КэшДрайв | внутренняя | dofollow |
Сравнение Займ-Экспресс и Займер | внутренняя | dofollow |
Сравнение Желдорзайм и ДоЗарплаты | внутренняя | dofollow |
Сравнение Деньги Сразу и Доброзайм | внутренняя | dofollow |
Сравнение Vivus и Быстроденьги | внутренняя | dofollow |
Отличные наличные | внутренняя | dofollow |
ТУРБОЗАЙМ | внутренняя | dofollow |
ФИНМОЛЛ | внутренняя | dofollow |
CarMoney | внутренняя | dofollow |
Moneyman | внутренняя | dofollow |
Займ-Экспресс | внутренняя | dofollow |
Финтерра | внутренняя | dofollow |
FastMoney | внутренняя | dofollow |
Колибри Деньги | внутренняя | dofollow |
Миг Кредит | внутренняя | dofollow |
Займ 10 000 р. | внутренняя | dofollow |
Займ 100 000 р. | внутренняя | dofollow |
Займ без доходов | внутренняя | dofollow |
Займ без залога | внутренняя | dofollow |
Займ без карты | внутренняя | dofollow |
Займ без поручителей | внутренняя | dofollow |
Займ до зарплаты | внутренняя | dofollow |
Займ на карту Сбербанка | внутренняя | dofollow |
Займ 5 000 р. | внутренняя | dofollow |
Займ круглосуточно | внутренняя | dofollow |
Займ без проверки | внутренняя | dofollow |
Займ студентам | внутренняя | dofollow |
Займ в день обращения | внутренняя | dofollow |
Займ с плохой КИ | внутренняя | dofollow |
Займ на год | внутренняя | dofollow |
Займ 50 000 р. | внутренняя | dofollow |
Займ без паспорта | внутренняя | dofollow |
Займ за 5 минут | внутренняя | dofollow |
человек | внутренняя | dofollow |
Политика конфиденциальности | внутренняя | dofollow |
Правила обработки персональных данных | внутренняя | dofollow |
Политика обработки файлов cookie | внутренняя | dofollow |
Перейти | внешняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
без получить сумма срок займ отзывы дней карту все сравнить
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
без | 58 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
карту | 52 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
займ | 46 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
все | 41 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сумма | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
срок | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
дней | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
сравнить | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
получить | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
отзывы | 39 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 101-zaim.ru
Длина : 11
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 419
Предупреждения : 162
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Количество JS-файлов приемлемо. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
https://101-zaim.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://101-zaim.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Отсутствует
Счётчики аналитики не обнаружены.
Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).
Текущая оценка сайта 101-zaim.ru в рейтинге интернет-магазинов. Разбор по блокам: производительность (LCP/INP, «вес» ассетов), UX каталога и карточек товара (поиск, фильтры, вариативность, CTA), корзина/checkout (число шагов, удобство на мобильных), а также техника и SEO (коды ответов, редиректы, canonical, sitemap/robots, разметка Product/Offer/Breadcrumb). Начните с «критичных» пунктов — ускорение ключевых страниц и исправление ошибок ответов — затем улучшайте фильтры, карточки и микроразметку, чтобы поднять конверсию и позицию в рейтинге.
Рейтинг развлекательных сайтов: скорость, UX, видео/аудио, реклама и техника. Карточки доменов, категории и прозрачная методика.