Рейтинг создан 10 Сентября 2025 20:01
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 57 из 100
Title (заголовок)
Чехлы и другие аксессуары для телефонов и планшетов - интернет-магазин 100gadgets
Длина : 81
Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).
Description (описание)
Большой выбор чехлов, защитных стекол и пленок для телефонов и планшетов 📱 от интернет-магазина 100gadgets. Создайте чехол со своим дизайном! Звоните сейчас и заказывайте - ☎ 8 (800) 500-23-42!
Длина : 193
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 86.
83 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 54%
Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 140, из них на файлы — 0.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
Huawei | внутренняя | dofollow |
Iphone | внутренняя | dofollow |
Samsung | внутренняя | dofollow |
Xiaomi | внутренняя | dofollow |
Другие телефоны | внутренняя | dofollow |
Apple Ipad | внутренняя | dofollow |
Huawei | внутренняя | dofollow |
Samsung | внутренняя | dofollow |
Xiaomi | внутренняя | dofollow |
Другие планшеты | внутренняя | dofollow |
Huawei | внутренняя | dofollow |
Iphone | внутренняя | dofollow |
Samsung | внутренняя | dofollow |
Xiaomi | внутренняя | dofollow |
Другие телефоны | внутренняя | dofollow |
Apple Ipad | внутренняя | dofollow |
Huawei | внутренняя | dofollow |
Samsung | внутренняя | dofollow |
Xiaomi | внутренняя | dofollow |
Другие планшеты | внутренняя | dofollow |
Чехол на телефон | внутренняя | dofollow |
Чехол на планшет | внутренняя | dofollow |
Попсокет-держатель | внутренняя | dofollow |
Повербанк зарядник | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для AirPods | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для Apple Watch | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для IQOS | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для ноутбуков | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для фотоаппаратов | внутренняя | dofollow |
Аксессуары для Экшн камер | внутренняя | dofollow |
Акустика | внутренняя | dofollow |
Беспроводные зарядки | внутренняя | dofollow |
Для авто | внутренняя | dofollow |
Кабели | внутренняя | dofollow |
Карты памяти | внутренняя | dofollow |
Линзы и объективы для телефонов | внутренняя | dofollow |
Моноподы и селфи-палки | внутренняя | dofollow |
Переходники и хабы | внутренняя | dofollow |
Подставки, держатели, ремешки | внутренняя | dofollow |
Портативные внешние аккумуляторы | внутренняя | dofollow |
Сетевые зарядные устройства | внутренняя | dofollow |
Стилусы | внутренняя | dofollow |
О магазине | внутренняя | dofollow |
Доставка и оплата | внутренняя | dofollow |
Возврат товара | внутренняя | dofollow |
Контакты | внутренняя | dofollow |
- | внутренняя | nofollow |
Создать чехол с фото | внутренняя | dofollow |
Создать чехол с именем | внутренняя | dofollow |
RedMi Pro | внутренняя | dofollow |
RedMi Note 10 Pro | внутренняя | dofollow |
Poco M3 | внутренняя | dofollow |
Mi9 SE | внутренняя | dofollow |
Galaxy S23 Ultra | внутренняя | dofollow |
Galaxy Core | внутренняя | dofollow |
Galaxy J1 | внутренняя | dofollow |
Galaxy S21 | внутренняя | dofollow |
Y9s | внутренняя | dofollow |
Honor 7 | внутренняя | dofollow |
P20 | внутренняя | dofollow |
P9 | внутренняя | dofollow |
13 | внутренняя | dofollow |
12 Pro Max | внутренняя | dofollow |
5c | внутренняя | dofollow |
12 | внутренняя | dofollow |
Чехлы для Nokia | внутренняя | dofollow |
XL | внутренняя | dofollow |
7 | внутренняя | dofollow |
X10 | внутренняя | dofollow |
6.1 Plus | внутренняя | dofollow |
RedMi Pro | внутренняя | dofollow |
RedMi Note 10 Pro | внутренняя | dofollow |
Poco M3 | внутренняя | dofollow |
Mi9 SE | внутренняя | dofollow |
Galaxy S23 Ultra | внутренняя | dofollow |
Galaxy Core | внутренняя | dofollow |
Galaxy J1 | внутренняя | dofollow |
Galaxy S21 | внутренняя | dofollow |
Y9s | внутренняя | dofollow |
Honor 7 | внутренняя | dofollow |
P20 | внутренняя | dofollow |
P9 | внутренняя | dofollow |
13 | внутренняя | dofollow |
12 Pro Max | внутренняя | dofollow |
5c | внутренняя | dofollow |
12 | внутренняя | dofollow |
Защитные стекла для Nokia | внутренняя | dofollow |
XL | внутренняя | dofollow |
7 | внутренняя | dofollow |
X10 | внутренняя | dofollow |
6.1 Plus | внутренняя | dofollow |
Популярные аксессуары | внутренняя | dofollow |
MiPad | внутренняя | dofollow |
Mi Pad 2 | внутренняя | dofollow |
MiPad 3 | внутренняя | dofollow |
Mi Pad 4 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab E 9.6 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab S6 Lite | внутренняя | dofollow |
Galaxy Note 12.2 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab S6 | внутренняя | dofollow |
MatePad | внутренняя | dofollow |
MediaPad M2 7.0 | внутренняя | dofollow |
MatePad Pro | внутренняя | dofollow |
MediaPad T2 7.0 Pro | внутренняя | dofollow |
Ipad Mini (2019) | внутренняя | dofollow |
Ipad Mini (2021) | внутренняя | dofollow |
IPad Pro 12.9 (2018) | внутренняя | dofollow |
Ipad Air (2019) | внутренняя | dofollow |
Чехлы для планшетов Nokia | внутренняя | dofollow |
Sirius | внутренняя | dofollow |
Lumia 2520 | внутренняя | dofollow |
Lumia 2020 | внутренняя | dofollow |
N1 | внутренняя | dofollow |
MiPad | внутренняя | dofollow |
Mi Pad 2 | внутренняя | dofollow |
MiPad 3 | внутренняя | dofollow |
Mi Pad 4 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab E 9.6 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab S6 Lite | внутренняя | dofollow |
Galaxy Note 12.2 | внутренняя | dofollow |
Galaxy Tab S6 | внутренняя | dofollow |
MatePad | внутренняя | dofollow |
MediaPad M2 7.0 | внутренняя | dofollow |
MatePad Pro | внутренняя | dofollow |
MediaPad T2 7.0 Pro | внутренняя | dofollow |
Ipad Mini (2019) | внутренняя | dofollow |
Ipad Mini (2021) | внутренняя | dofollow |
IPad Pro 12.9 (2018) | внутренняя | dofollow |
Ipad Air (2019) | внутренняя | dofollow |
Защитные стекла для планшетов Nokia | внутренняя | dofollow |
Sirius | внутренняя | dofollow |
Lumia 2520 | внутренняя | dofollow |
Lumia 2020 | внутренняя | dofollow |
N1 | внутренняя | dofollow |
Условия соглашения | внутренняя | dofollow |
Акции и спецпредложения | внутренняя | dofollow |
Статьи | внутренняя | dofollow |
Карта сайта | внутренняя | dofollow |
Отслеживание заказа | внутренняя | dofollow |
Политика конфиденциальности | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
galaxy моделей телефонов чехлы стекла для еще защитные аксессуары планшетов
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
для | 62 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
аксессуары | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
еще | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
моделей | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
чехлы | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
планшетов | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
galaxy | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
защитные | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
стекла | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
телефонов | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 100gadgets.ru
Длина : 13
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 10
Предупреждения : 11
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Число CSS-файлов выглядит разумным. |
![]() |
Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
https://100gadgets.ru/sitemap.xml |
Robots.txt
http://100gadgets.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Отсутствует
Счётчики аналитики не обнаружены.
Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).
Текущая оценка сайта 100gadgets.ru в рейтинге интернет-магазинов. Разбор по блокам: производительность (LCP/INP, «вес» ассетов), UX каталога и карточек товара (поиск, фильтры, вариативность, CTA), корзина/checkout (число шагов, удобство на мобильных), а также техника и SEO (коды ответов, редиректы, canonical, sitemap/robots, разметка Product/Offer/Breadcrumb). Начните с «критичных» пунктов — ускорение ключевых страниц и исправление ошибок ответов — затем улучшайте фильтры, карточки и микроразметку, чтобы поднять конверсию и позицию в рейтинге.
Рейтинг развлекательных сайтов: скорость, UX, видео/аудио, реклама и техника. Карточки доменов, категории и прозрачная методика.